Suche nach Automarke und Typ
Faw - Hongqi - H9 (2020 - )
Lochkreis: | 5x114.3 |
Nabendurchmesser: | 67.1 |
ET: | 45 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 140 Nm / 103 ft-lb |
Reifendruck Vorne: | 2.2 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.2 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
235/50R18 245/45R19 245/40R20 |