Suche nach Automarke und Typ
Faw - Hongqi - HS5 (2019 - )
Lochkreis: | 5x114.3 |
Nabendurchmesser: | 67.1 |
ET: | 45 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Reifendruck Vorne: | 2.3 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
235/60R18 235/55R19 255/50R19 255/45R20 |