Suche nach Automarke und Typ
Jaguar - XF (2015 - )
Lochkreis: | 5x108 |
Nabendurchmesser: | 63.4 |
ET: | 49 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 125 Nm / 92 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 125 Nm / 92 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
255/35R20 245/40R19 |
Lochkreis: | 5x108 |
Nabendurchmesser: | 63.4 |
ET: | 49 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 125 Nm / 92 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 125 Nm / 92 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
255/35R20 245/40R19 |