Suche nach Automarke und Typ
Jaguar - XK Serie (2006 - 2015)
Lochkreis: | 5x108 |
Nabendurchmesser: | 63.4 |
ET: | 49-46 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 125 Nm / 92 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 125 Nm / 92 ft-lb |
Reifendruck Vorne: | 2.4 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.4 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
245/45R18 275/40R18 245/40R19 275/35R19 255/35R20 295/30R20 255/30R21 295/25R21 |