Suche nach Automarke und Typ
Lexus - RX450h (2009 - 2015)
Lochkreis: | 5x114.3 |
Nabendurchmesser: | 60.1 |
ET: | 35 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 103 Nm / 76 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 103 Nm / 76 ft-lb |
Reifendruck Vorne: | 2.3 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
235/60R18 235/55R19 255/45R20 245/35R22 |