Suche nach Automarke und Typ
MG - Astor (2021 - )
Lochkreis: | 5x100 |
Nabendurchmesser: | 57.1 |
ET: | 41 |
Montage: | Schrauben - 14x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 120 Nm / 89 ft-lb |
Reifendruck Vorne: | 2.3 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.0 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
215/60R16 215/55R17 215/50R18 |