Suche nach Automarke und Typ
Mazda - Premacy (2005 - 2010)
Lochkreis: | 5x114.3 |
Nabendurchmesser: | 67.1 |
ET: | 52.5 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Reifendruck Vorne: | 2.2 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.2 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
195/65R15 205/55R16 205/50R17 |
Lochkreis: | 5x114.3 |
Nabendurchmesser: | 67.1 |
ET: | 52.5 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Reifendruck Vorne: | 2.2 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.2 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
195/65R15 205/55R16 205/50R17 |