Suche nach Automarke und Typ
Rolls-Royce - Phantom VII (2003 - 2016)
Lochkreis: | 5x120 |
Nabendurchmesser: | 72.6 |
ET: | 30 |
Montage: | Schrauben - 14x1,50 |
Reifendruck Vorne: | 2.4 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.6 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
255/50R21 285/45R21 |
Lochkreis: | 5x120 |
Nabendurchmesser: | 72.6 |
ET: | 30 |
Montage: | Schrauben - 14x1,50 |
Reifendruck Vorne: | 2.4 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.6 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
255/50R21 285/45R21 |