Suche nach Automarke und Typ
Smart - #1 (2022 - )
Lochkreis: | 5x108 |
Nabendurchmesser: | 63.4 |
ET: | 50 |
Montage: | - |
Reifendruck Vorne: | 2.3 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
235/50R18 235/45R19 |
Lochkreis: | 5x108 |
Nabendurchmesser: | 63.4 |
ET: | 50 |
Montage: | - |
Reifendruck Vorne: | 2.3 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
235/50R18 235/45R19 |