Suche nach Automarke und Typ
Suzuki - SX4 (2017 - 2021)
Lochkreis: | 5x114.3 |
Nabendurchmesser: | 60.1 |
ET: | 50 |
Montage: | Schrauben - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 85 Nm / 63 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 85 Nm / 63 ft-lb |
Reifendruck Vorne: | 8 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
205/65R15 205/60R16 225/50R17 225/45R18 225/40R19 |