Suche nach Automarke und Typ
Toyota - Camry (2011 - 2018)
Lochkreis: | 5x114.3 |
Nabendurchmesser: | 60.1 |
ET: | 45 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 110 Nm / 81 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 110 Nm / 81 ft-lb |
Reifendruck Vorne: | 2.3 Bar |
Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
Mögliche Reifengrößen: |
205/65R15 215/55R16 235/45R17 235/40R18 235/35R19 235/30R20 |