Suche nach Automarke und Typ
Volkswagen - e-Up (2013 - )
Lochkreis: | 4x100 |
Nabendurchmesser: | 57.1 |
ET: | 35 |
Montage: | Schrauben - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 110 Nm / 81 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 110 Nm / 81 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
165/70R14 165/65R15 |
Lochkreis: | 4x100 |
Nabendurchmesser: | 57.1 |
ET: | 35 |
Montage: | Schrauben - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 110 Nm / 81 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 110 Nm / 81 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
165/70R14 165/65R15 |