Suche nach Lochkreis

Lochkreis 4x100 Nabendurchmesser 57.1

Lochkreisdaten.de
MarkeTypET
Audi A2 1.2 TDI (2000 - 2005) 45
BMW 2000C-CS-CA (1962 - 1972) 16
BMW 3 Serie E21 (1975 - 1982) 16
BMW 3 Serie E30 (1982 - 1990) 35
BMW Z1 (1989 - 1991) 25
Chery Amulet (2006 - ) 38
Opel Ascona A (1970 - 1975) 37
Opel Ascona B (1975 - 1981) 37
Opel Kadett B (1965 - 1973) 37
Opel Kadett C (1973 - 1979) 31
Opel Manta A (1970 - 1975) 31
Opel Manta B (1975 - 1988) 37
Opel Rekord D (1972 - 1977 37
Opel Rekord E (1977 - 1986) 37
Seat Arosa (1997 - 2005) 45
Seat Cordoba (1993 - 2002) 45
Seat Ibiza (1993 - 2002) 45
Seat Inca (1995 - 2003) 38
Seat Mii (2012 - 2021) 35
Seat Toledo (1991 - 1998) 45
Skoda Citigo (2012 - ) 35
Skoda Felicia (1994 - 2001) 38
Skoda Felicia Pickup (1996 - 2001) 38
Volkswagen Caddy (1982 - 1992) 38
Volkswagen Caddy (1996 - 2003) 38
Volkswagen Corrado (1988 - 1996) 38
Volkswagen Cross Up (2013 - ) 35
Volkswagen e-Up (2013 - ) 35
Volkswagen Fox (1987 - 1993) 35
Volkswagen Golf 1 (1974 - 1983) 38
Volkswagen Golf 2 (1983 - 1992) 38
Volkswagen Golf 3 (1991 - 1997) 38
Volkswagen Jetta (1979 - 1984) 42
Volkswagen Jetta (1985 - 1992) 38
Volkswagen Jetta (1992 - 1999) 38
Volkswagen Lupo (1998 - 2005) 40
Volkswagen Lupo GTI (2002 - 2005) 43
Volkswagen Passat 4 gaats (1983 - 1996) 38
Volkswagen Polo (1975 - 1981) 45
Volkswagen Polo (1981 - 1994) 38
Volkswagen Polo (1994 - 2001) 38
Volkswagen Scirocco II (1981 - 1993) 38
Volkswagen Up (2011 - ) 35
Volkswagen Vento (1992 - 1998) 38
Volkswagen XL1 (2015 - ) 16
Lochkreisdaten.de